|
財団法人 美濃白川クオーレの里財団 |
| 科 目 | 金 額 | |
|
資 産 の 部 |
||
| 1.流 動 資 産 | ||
| ■現金(収益事業) | 846,658 | |
| ■普通預金 | ||
| 美濃加茂農協美濃白川支店(収益事業) | 626,143 | |
| 美濃加茂農協美濃白川支店(非収益事業) | 748,344 | |
| 大垣共立銀行白川口支店(収益事業) | 203,123 | |
| 東濃信用金庫白川支店(収益事業) | 26,509 | |
| ■郵便貯金 | ||
| 白川郵便局(収益事業) | 117,278 | |
| 和泉郵便局(収益事業) | 28,631 | |
| ■期末棚卸商品 | 3,672,433 | |
| ■未 収 金 | 1,980,491 | |
|
流 動 資 産 合 計 |
8,249,610 | |
| 2.固 定 資 産 | ||
| ■備 品 | 205,063 | |
|
固 定 資 産 合 計 |
205,063 | |
| 3.繰 延 資 産 | ||
| ■繰延資産 | 161,742 | |
|
繰 延 資 産 合 計 |
161,742 | |
| 4.基 本 財 産 | ||
| ■基本財産 | 30,000,000 | |
|
基 本 財 産 合 計 |
30,000,000 | |
|
資 産 合 計 |
38,616,415 | |
|
負 債 の 部 |
||
| 1.流 動 負 債 | ||
| ■未 払 金 | 4,689,535 | |
| ■預 り 金 | 290,691 | |
| ■仮受消費税 | 1,259,107 | |
|
流 動 負 債 合 計 |
6,239,333 | |
| 正 味 財 産 | 32,377,082 | |
|
平成18年 3月31日 (単 位 : 円) |