|
財団法人 美濃白川クオーレの里財団 |
| 科 目 | 非収益事業分 | 収益事業分 | 合 計 |
| 1 資 産 の 部 | |||
| □ 流 動 資 産 | 30,748,344 | 7,501,266 | 38,249,610 |
| □ 固 定 資 産 | 0 | 205,063 | 205,063 |
| □ 繰 延 資 産 | 0 | 161,742 | 161,742 |
| ■ 資産の部合計 | 30,748,344 | 7,868,071 | 38,616,415 |
| 2 負 債 の 部 | |||
| ■ 流 動 負 債 | 0 | 6,239,333 | 6,239,333 |
| 3 正味財産の部 | |||
| ■ 正 味 財 産 | 30,748,344 | 1,628,738 | 32,377,082 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,748,344 | 7,868,071 | 38,616,415 |
|
自 平成17年 4月 1日 / 至 平成18年 3月31日 (単 位 : 円) |