|
財団法人 美濃白川クオーレの里財団 |
| 科 目 | 非収益部門 | 収益部門 | 合 計 |
|
< 収 入 の 部 > |
|||
| 基本財産運用収入 | 11,212 | 0 | 11,212 |
| 事業収入 | 0 | 111,811,214 | 111,811,214 |
| 補助金等収入 | 0 | 9,297,040 | 9,297,040 |
| 雑収入 | 0 | 1,028 | 1,028 |
| 当期収入合計 | 11,212 | 121,109,282 | 121,120,494 |
| 前期繰越収支差額 | 737,132 | 1,038,321 | 1,775,453 |
| 収入合計 | 748,344 | 122,147,603 | 122,895,947 |
|
< 支 出 の 部 > |
|||
| 事業費 | 0 | 82,404,188 | 82,404,188 |
| 管理費 | 0 | 38,114,677 | 38,114,677 |
| 当期支出合計 | 0 | 120,518,865 | 120,518,865 |
| 当期収支差額 | 11,212 | 590,417 | 601,629 |
| 次期繰越収支差額 | 748,344 | 1,628,738 | 2,377,082 |
|
自 平成17年 4月 1日 / 至 平成18年 3月31日 (単 位 : 円) |